29 en 30 juli – Mega Tour de France – MTC Vrijbos = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 19 | 15 | 20 180 |
2. | MTC 13 | 12 | 2 | 9 912 |
3. | De Terrasrijders | 13 | 5 | 9 540 |
4. | AMC Gijverinkhove | 27 | 5 | 9 528 |
5. | MC Dinant8 | 8 | 3 | 8 360 |
6. | De Vrije Rijders | 11 | 3 | 7 336 |
7. | MTC Amigo’s | 10 | 3 | 7 200 |
8. | MTC Vlaanderen | 12 | 0 | 6 240 |
9. | Drago | 11 | 4 | 5 730 |
10. | MTC Zedelgem | 14 | 4 | 5 388 |
23 juli – Ronde Provinciale – MC Bike & Trike = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 12 | 4 | 6 896 |
2. | AMC Gijverinkhove | 8 | 1 | 5 535 |
3. | Dinant Moto Club | 15 | 3 | 4 482 |
4. | RAMC Eupen | 7 | 4 | 4 191 |
5. | KAMC Koersel | 8 | 1 | 3 861 |
6. | MTC Zedelgem | 4 | 2 | 2 768 |
7. | AMC ST. Vith | 5 | 1 | 2 718 |
8. | MC Les Petits Gris | 13 | 0 | 2 279 |
9. | MC Les 4 & Co | 7 | 3 | 2 090 |
10. | MC Les Zebus | 5 | 2 | 1 842 |
21 juli – L’Estivale – MC Molignard = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 12 | 6 | 8 262 |
2. | KAMC Koersel | 17 | 1 | 8 031 |
3. | AMC Gijverinkhove | 9 | 1 | 6 430 |
4. | Dinant Moto Club | 19 | 4 | 6 371 |
5. | MTC 13 | 12 | 1 | 5 850 |
6. | MTC Zedelgem | 7 | 3 | 5 060 |
7. | MC Les Petits Gris | 19 | 2 | 4 809 |
8. | MTC Vrijbos | 5 | 2 | 4 305 |
9. | MC Les 4 & Co | 11 | 6 | 3 834 |
10. | Viroinval Motor Sport | 8 | 2 | 3 110 |
15 en 16 juli – 36ste ZomerToer – MTC Toervrienden = VMF
PLAATS | CLUB | AANTAL |
---|---|---|
1 | VRIJBOS MTC | 43 |
2 | AMIGO S MTC | 23 |
3 | SUNRIDERS MTC | 21 |
4 | COBRA’S MTC | 19 |
5 | JTF MV | 19 |
6 | HD HOOGSTRATEN MC | 19 |
7 | RAINBRINGERS MCC | 18 |
8 | VLAANDEREN MTC | 15 |
9 | ‘T SJAMP MTC | 15 |
10 | YELLS ARMY MTC | 15 |
11 | TERRASRIJDERS DE MVC | 14 |
12 | SECOND LIFE MOTO FRIENDS | 13 |
13 | METAL HEART MC | 12 |
14 | GIJVERINKHOVE AMC | 11 |
15 | 13 MTC | 11 |
16 | BUDUOGNAT ANTW | 11 |
17 | ANTVERPIA MELSELE | 10 |
18 | TRAMRIJDERS VIERSEL MTC | 10 |
19 | KOERSEL KAMC | 9 |
20 | BIKERS DE | 9 |
21 | VRIJE RIJDERS DE | 9 |
22 | EL TORO MTC | 9 |
23 | BIKERS FOR FUN MC | 7 |
24 | CLAN THE MC | 7 |
25 | MENEN KMAC | 6 |
26 | ZEDELGEM MTC | 6 |
27 | FOWA ANTWERPEN | 6 |
28 | BIKER FRIENDS MC | 6 |
29 | SAMARITAN RIDERS | 6 |
30 | TORREBIKERS | 5 |
31 | FREE BIKERS ANTWERPEN | 5 |
32 | FREE WHEELERS STABROEK | 5 |
33 | HOESELT MC | 4 |
34 | LOTUS MC | 4 |
35 | NORTH RIDERS THE MTC | 4 |
36 | FLYING DOGS | 4 |
37 | BMW VLAANDEREN | 4 |
38 | OPEN ROADS MTC | 4 |
39 | HD RIJKEVORSEL | 4 |
40 | OWLS ESSEN | 4 |
41 | MST | 3 |
42 | HERENTALS KAMC | 3 |
43 | YAMAHA MT CLUB BELGIUM | 3 |
44 | ZWARTE DUIVELS ACHEL MC | 3 |
45 | WALKERS THE MTC | 3 |
46 | ROAD RUNNERS MC | 3 |
47 | BULLDOGS HOBOKEN | 3 |
48 | RACE OR DIE | 3 |
49 | SPECTRES LES | 2 |
50 | 2-ROUTE MTC | 2 |
51 | MOUSCRON RAMCF | 2 |
52 | RANCHERS MCP | 2 |
53 | ROCK & RIDE MV | 2 |
54 | SPARK MONKEY’S | 2 |
55 | SHOC (SHADOW OWNERS) | 2 |
56 | ACHEL MC | 2 |
57 | GOUDEN LEEUW DE MC | 2 |
58 | POTTEFEIRS DE MTC | 2 |
59 | TIGRIS PANTERA | 2 |
60 | PACK OF WOLVES | 2 |
61 | ROADRUNNERS TURNHOUT | 2 |
62 | TRIANGEL MTC | 1 |
63 | FREE RIDERS | 1 |
64 | NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV | 1 |
65 | DRAGO MTC | 1 |
66 | BLUE KNIGHT BELGIUM | 1 |
67 | WITTE RAVEN | 1 |
68 | TOERVRIENDEN MTC | 24 |
69 | INDIVIDUEEL | 262 |
9 juli – 42ste Demervalleitreffen – MC Hoeselt = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 18 | 6 | 9.057 |
2. | AMC Koersel | 27 | 3 | 7.537 |
3. | MC Dinant | 13 | 5 | 6.397 |
4. | AMC Gijverinkhove | 8 | 0 | 5.320 |
5. | MC Les Petits Gris | 13 | 0 | 4.615 |
6. | RAMC Eupen | 10 | 5 | 4.485 |
7. | MTC Vrijbos | 3 | 2 | 3.185 |
8. | MC ST. Servais | 7 | 2 | 3.040 |
9. | MC Lotus | 15 | 4 | 2.823 |
10. | AMC ST. Vith | 7 | 1 | 2.811 |
2 juli – La Cinancienne – MC R Ciney = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 16 | 7 | 11 500 |
2. | MC Dinant | 26 | 5 | 6 928 |
3. | MC les Petits Gris | 19 | 4 | 6 256 |
4. | MTC 13 | 8 | 2 | 5 060 |
5. | MC Les 4 & Co | 14 | 5 | 4 294 |
6. | AMC Gijverinkhove | 5 | 1 | 4 104 |
7. | KAMC Koersel | 9 | 0 | 3 674 |
8. | MC St. Servais | 12 | 2 | 3 494 |
9. | RAMC Eupen | 5 | 2 | 3 150 |
10. | MTC Zedelgem | 5 | 2 | 3 092 |
1 en 2 juli – 26ste Euregio Treffen – MC Lotus = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 12 | 3 | 5 955 |
2. | AMC Gijverinkhove | 7 | 1 | 5 304 |
3. | KAMC Koersel | 17 | 2 | 4 845 |
4. | MC Hoeselt | 21 | 2 | 4 347 |
5. | MTC Welkenraedt | 9 | 2 | 3 311 |
6. | MTC Zedelgem | 4 | 2 | 2 682 |
7. | MC Dinant | 6 | 1 | 2 541 |
8. | KAMC Herentals | 6 | 2 | 2 440 |
9. | MTC 13 | 7 | 0 | 1 664 |
10. | MC Les Petits Gris | 50 | 1 498 |
1 en 2 juli – MTC Toer – MTC Vlaanderen = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | AMC Gijverinkhove | 5 | 1 | 2 838 |
2. | MTC Zedelgem | 4 | 2 | 1 440 |
3. | MC Butz Bikers | 2 | 2 | 1 148 |
4. | MC Dinant | 3 | 1 | 1 080 |
5. | MTC 13 | 2 | 0 | 1 020 |
6. | KAMC Herentals | 2 | 0 | 924 |
7. | MC Les Petits Gris | 4 | 0 | 744 |
8. | MC Hoeselt | 1 | 0 | 528 |
9. | MC Zebus | 1 | 1 | 520 |
10. | R Ciney MC | 2 | 0 | 504 |
18. | MTC TOERVRIENDEN | 1 | 144 |
Volgende pagina uitslagen juni