24 september – Ronde van Limburg – MC Hoeselt = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | AMC Koersel | 33 | 5 | 8 617 |
2. | MTC TOERVRIENDEN | 14 | 2 | 5 786 |
3. | AMC Gijverinkhove | 7 | 2 | 5 048 |
4. | MC Hoeselt | 30 | 1 | 4 650 |
5. | MC Dinant | 9 | 1 | 3 470 |
6. | MTC 13 | 12 | 0 | 2 964 |
7. | KAMC Herentals | 9 | 2 | 2 692 |
8. | MC Les Petits Gris | 7 | 1 | 2 541 |
9. | RAMC Eupen | 7 | 2 | 2 374 |
10. | MTC Zedelgem | 3 | 2 | 2 125 |
24 september – 42ste Eikeltreffen – MTC Zedelgem = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | AMC Gijverinckhove | 25 | 7 | 7 862 |
2. | MTC Vrijbos | 31 | 4 | 7 002 |
3. | MTC Vlaanderen | 15 | 1 | 4 332 |
4. | MTC TOERVRIENDEN | 7 | 5 | 4 296 |
5. | MTC Zedelgem | 24 | 4 | 3 588 |
6. | MC Speedy | 13 | 1 | 3 304 |
7. | AMC Hoppeland | 8 | 4 | 3 270 |
8. | MTC 2-Route | 17 | 4 | 3 180 |
9. | MTC Drago | 11 | 4 | 2 664 |
10. | Dinant MC | 5 | 1 | 2 574 |
16 en 17 september – 38ste Vliegende Schotel Motortreffen – MC Devil Rowlers = VMF
PLAATS | CLUB | AANTAL |
---|---|---|
1. | MTC Vlaanderen | 43 |
2. | MTC The Bridge | 25 |
3. | Z Crew | 21 |
4. | Bandencentrale DeSmet | 16 |
5. | De Terrasrijders | 15 |
6. | MTC Sunriders | 14 |
7. | MTC Vrijbos | 14 |
8. | Freebikers Ledeberg Center | 14 |
9. | MCC Rainbringers | 13 |
10. | MTC T’Sjamp | 12 |
16 en 17 september – 7de Nazomertreffen – MTC Amigo’s = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 27 | 7 | 7 956 |
2. | MTC Vrijbos | 12 | 4 | 7 840 |
3. | AMC Koersel | 23 | 2 | 7 530 |
4. | De Vrije Rijders | 23 | 3 | 5 984 |
5. | AMC Gijverinkhove | 11 | 0 | 5 698 |
6. | MC Zebus | 5 | 3 | 3 600 |
7. | MC Dinant | 6 | 1 | 3 184 |
8. | MTC Cobra’s | 11 | 0 | 3 014 |
9. | KAMC Herentals | 6 | 3 | 2 286 |
10. | MTC 13 | 7 | 0 | 2 240 |
10 september – La Copère – MC Dinant = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | AMC Gijverinkhover | 10 | 0 | 7 704 |
2. | MTC TOERVRIENDEN | 9 | 3 | 6 032 |
3. | MC Les Petits Gris | 17 | 2 | 5 814 |
4. | KAMC Koersel | 7 | 2 | 4 788 |
5. | MC Les 4 & Co | 14 | 4 | 4 708 |
6. | MTC Zedelgem | 4 | 3 | 3 964 |
7. | MC Les Zebus | 7 | 3 | 3 336 |
8. | MTC 13 | 6 | 0 | 3 240 |
9. | MC Hoeselt | 6 | 0 | 2 748 |
10. | Viroinval Motor Sport | 9 | 2 | 2 694 |
9 en 10 september – 39ste Hoppelandtreffen – AMC Hoppeland = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | AMC Gijverinkhove | 36 | 9 | 7 110 |
2. | MTC Vrijbos | 26 | 5 | 5 673 |
3. | MTC Vlaanderen | 14 | 1 | 5 225 |
4. | MTM – Oostende | 18 | 1 | 4 997 |
5. | MTC Zedelgem | 17 | 1 | 4 161 |
6. | MC Speedy | 21 | 3 | 4 093 |
7. | MVC De Terrasrijders | 9 | 1 | 3 510 |
8. | MTC 2-Route | 13 | 2 | 3 400 |
9. | MTC TOERVRIENDEN | 6 | 1 | 3 199 |
10. | MTC 13 | 3 | 2 | 2 805 |
3 september – La Condruzienne – R Ciney MC = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 11 | 7 | 8 948 |
2. | MC Dinant | 23 | 7 | 7 336 |
3. | AMC Gijverinkhove | 7 | 2 | 6 354 |
4. | MC Les Petits Gris | 17 | 5 | 6 244 |
5. | MTC Zedelgem | 6 | 2 | 4 416 |
6. | MTC Vrijbos | 5 | 1 | 4 068 |
7. | RAMCF Mouscron | 5 | 2 | 4 032 |
8. | MC Les 4 & Co | 18 | 7 | 3 960 |
9. | MC ST. Servais | 11 | 4 | 3 842 |
10. | MC Les Zebus | 7 | 3 | 3 116 |
2 en 3 september – Rassemblement de 3 Frontières – MTC Welkenraedt = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | KAMC Koersel | 27 | 3 | 11 248 |
2. | MTC TOERVRIENDEN | 10 | 6 | 8 448 |
3. | AMC Gijverinkhove | 9 | 2 | 8 228 |
4. | MC Hoeselt | 22 | 0 | 6 516 |
5. | MC Dinant | 9 | 4 | 4 834 |
6. | MTC 13 | 11 | 1 | 4 752 |
7. | Les Petits Gris | 9 | 3 | 4 604 |
8. | RAMC Eupen | 14 | 4 | 3 780 |
9. | MC Lotus | 11 | 2 | 3 742 |
10. | MC ST. Servais | 6 | 3 | 3 618 |
3 september – 1ste Zomertreffen – MTC El Toro
PLAATS | CLUB | AANTAL |
---|---|---|
1. | MTC Amigo’s | 19 |
2. | De Vrije Rijders | 17 |
3. | MTC TOERVRIENDEN | 15 |
4. | Second Life Moto Friends | 13 |
5. | MTC Vlaanderen | 9 |
6. | The Bike Trippers | 8 |
7. | Motards Meilsen | 6 |
8. | Cafe Bosdorp | 5 |
9. | FB Wachtebeke | 5 |
10. | Samaritan Riders | 4 |
Volgende pagina uitslagen augustus