29 oktober – 4de Balade Hennuyère – MC Butz Bikers 95 = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | AMC Gijverinkhove | 16 | 3 | 7 410 |
2. | Dinant Moto Club | 11 | 4 | 6 210 |
3. | MTC TOERVRIENDEN | 6 | 3 | 4 140 |
4. | MC Les 4 & Co | 6 | 3 | 3 366 |
5. | MC Les Petits Gris | 8 | 1 | 2 704 |
6. | MTC Vlaanderen | 7 | 1 | 2 320 |
7. | MC ST. Servais | 5 | 2 | 2 282 |
8. | KAMC Koersel | 4 | 0 | 1 744 |
9. | Royal Ciney MC | 4 | 0 | 1 584 |
10. | MTC Zedelgem | 3 | 2 | 1 550 |
22 oktober – 4de Treffen – Second Life Moto Friends
PLAATS | CLUB | AANTAL |
---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 27 |
2. | MVC De Terrasrijders | 22 |
3. | MTC Cobra’s | 17 |
4. | Samaritan Riders | 12 |
5. | MTC Vlaanderen | 11 |
6. | MCC Rainbringers | 9 |
7. | Sun Riders | 8 |
8. (7) | MV Freebikers Ledeberg | 8 |
9. (7) | MTC Tornado’s | 8 |
10. | AMC Gijverinkhove | 7 |
14 en 15 oktober – Amitié sans Frontière – MC Düren = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | MTC TOERVRIENDEN | 10 | 7 | 11 526 |
2. | AMC Gijverinkhove | 7 | 2 | 7 758 |
3. | Dinant Moto Club | 14 | 3 | 6 528 |
4. | MTC Zedelgem | 4 | 3 | 5 348 |
5. | Viroinval Motor Sport | 8 | 2 | 4 980 |
6. | MC Les Petits Gris | 9 | 2 | 4 950 |
7. | MC ST. Servais | 7 | 2 | 4 014 |
8. | MC Hoeselt | 8 | 0 | 4 010 |
9. | RAMCF Mouscron | 3 | 1 | 2 928 |
10. | MC Les Zebus | 4 | 1 | 2 480 |
14 en 15 oktober – Schelde Dender Leitreffen – TA. Oost-Vlaanderen = VMF
PLAATS | CLUB | AANTAL |
---|---|---|
1. | MVC De Terrasrijders | 67 |
2. | MTC Vlaanderen | 40 |
3. | De Vrije Rijders | 32 |
4. | MC Metal Heart | 32 |
5. | MTC TOERVRIENDEN | 21 |
6. | MV Nebulasbikers Lievegem | 15 |
7. | MTC Cobra’s | 14 |
8. | MTC The Bridge | 16 |
9. | MTC Vrijbos | 13 |
10. | AMC Raptors Riders | 13 |
8 otober – Challenge Liégeois – RAMC Eupen = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1. | Dinant Moto Club | 26 | 4 | 10 672 |
2. | KAMC Koersel | 27 | 4 | 10 604 |
3. | MTC TOERVRIENDEN | 9 | 5 | 6 916 |
4. | MC Hoeselt | 24 | 0 | 6 672 |
5. | MC Les 4 & Co | 12 | 5 | 6 528 |
6. | AMC Gijverinkhove | 8 | 0 | 5 542 |
7. | MC St. Servais | 11 | 3 | 5 124 |
8. | Viroinval Motor Sport | 7 | 2 | 4 554 |
9. | Royal Ciney Mc | 8 | 2 | 4 080 |
10. | MC Les Petits Gris | 10 | 1 | 4 004 |
8 oktober – 37ste Noordzeetoerrit – KV Ostend Motor Sport = MSVL
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM |
---|---|---|---|---|
1 | AMC Gijverinkhove | 31 | 9 | 10.580 |
2. | MTC Vrijbos | 28 | 7 | 8.590 |
3. | MTM Oostende | 25 | 1 | 5.408 |
4. | MC Speedy | 16 | 3 | 5.400 |
5. | MTC Vlaanderen | 18 | 0 | 5.214 |
6. | MVC Terrasrijders | 14 | 4 | 4.134 |
7. | MTC Zedelgem | 16 | 5 | 3.138 |
8. | MV Rock & Ride | 9 | 3 | 3.072 |
9. | MTC 2-Route | 15 | 3 | 3.000 |
10. | AMSC Leieland | 9 | 2 | 2.904 |
14. | MTC TOERVRIENDEN | 3 | 2 | 1.690 |
7 en 8 oktober – Motorrondrit – MC Gouden Leeuw
PLAATS | CLUB | AANTAL | KM |
---|---|---|---|
1. | The Birds | 64 | 15.360 |
2. | De Vrije Rijders | 68 | 12.920 |
3. | MVC Terrasrijders | 60 | 11.400 |
4. | MTC Vlaanderen | 26 | 5.720 |
5. | MTC TOERVRIENDEN | 21 | 5.670 |
6. | MC Metal Heart | 33 | 4.785 |
7. | Samaritan Riders | 19 | 4.560 |
8. | The Bridge | 19 | 4.180 |
9. | Second Life Moto Friends | 20 | 3.800 |
10. | Antwerpia | 19 | 3.360 |
30 september en 1 oktober – 29ste HerfstToer – MTC Toervrienden = BMB
PLAATS | CLUB | PIL | PAS | KM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTC Vrijbos | 20 | 9 | 13.760 | |
2 | AMC Gijverinkhove | 19 | 3 | 10.472 | |
3 | De Vrije Rijders | 34 | 5 | 10.444 | |
4 | De Terrasrijders | 20 | 2 | 6.720 | |
5 | AMC Koersel | 17 | 3 | 6.640 | |
6 | MTC Vlaanderen | 16 | 1 | 5.134 | |
7 | MTC Cobra’s | 10 | 2 | 3.936 | |
8 | MTC Zedelgem | 8 | 3 | 3.678 | |
9 | MTC 13 | 11 | 0 | 3.586 | |
10 | MTC Drago | 5 | 3 | 3.456 | |
11 | Samaritan Riders | 12 | 0 | 3.456 | |
12 | MC Hoeselt | 9 | 0 | 3.438 | |
13 | Second Life Moto Friends | 11 | 0 | 3.124 | |
14 | MC ST Servais | 6 | 1 | 2.884 | |
15 | MC Dinant Sinsin | 5 | 1 | 2.880 | |
16 | MTC Amigo’s | 13 | 1 | 2.856 | |
17 | MTM Oostende | 5 | 1 | 2.796 | |
18 | MTC 2 Route | 5 | 1 | 2.688 | |
19 | MC Lotus | 5 | 2 | 2.646 | |
20 | Torretrikers Ieper | 4 | 4 | 2.640 | |
21 | MTC El Torro | 5 | 5 | 2.420 | |
22 | KAMC Herentals | 9 | 1 | 2.120 | |
23 | Viroinval Motor Sport | 4 | 0 | 2.048 | |
24 | Boondock Basterds Beerse | 7 | 1 | 2.032 | |
25 | Fowa Hoevenen | 9 | 0 | 1.800 | |
26 | The Bike Trippers Assenede | 5 | 0 | 1.640 | |
27 | MC De Bijtjes | 5 | 1 | 1.524 | |
28 | BMW MC Vlaanderen | 7 | 2 | 1.492 | |
29 | AMC Poperinge | 2 | 1 | 1.452 | |
30 | Boduognat Ryders Wommelgem | 4 | 2 | 1.392 | |
31 | MTC Unicorn | 10 | 3 | 1.222 | |
32 | KAMC Menen | 2 | 0 | 1.172 | |
33 | MTC Tornado’s | 3 | 1 | 1.152 | |
34 | AMC ST Vith | 1 | 1 | 1.148 | |
35 | Free Bikers Antwerpen | 4 | 1 | 1.130 | |
36 | Roadrunners Turnhout | 5 | 0 | 1.100 | |
37 | MTC Sun Riders | 5 | 0 | 1.090 | |
38 | MTC Yells Army Bercem | 10 | 1 | 1.030 | |
39 | MC Les Petits Gris | 3 | 0 | 1.028 | |
40 | MTC The Bridge | 3 | 1 | 1.008 | |
41 | Gold Wing Club Belgium | 5 | 1 | 996 | |
42 | R Ciney MC | 2 | 0 | 920 | |
43 | MC Zebus | 1 | 1 | 916 | |
44 | The Authentics | 5 | 0 | 900 | |
45 | AMSC Leieland | 1 | 1 | 876 | |
46 | MC LES 4 & Co | 2 | 0 | 876 | |
47 | MC Butz Bikers 95 | 1 | 1 | 812 | |
48 | MC Bike And Trike Belgium | 1 | 1 | 800 | |
49 | MC Molignard | 1 | 0 | 412 | |
50 | Free bikers Kempen | 4 | 0 | 408 | |
51 | KV Ostend MS | 1 | 0 | 406 | |
52 | Motorsport Aalst | 1 | 0 | 302 | |
53 | Stoer Weelde | 5 | 0 | 300 | |
54 | HDCH Hoogstraten | 4 | 4 | 272 | |
55 | MC Hansen Bikers Edegem | 3 | 0 | 222 | |
56 | Rijders van het Bokske Vosselaar | 4 | 0 | 208 | |
57 | Free Weelers Antwerpen | 3 | 0 | 198 | |
58 | Cabron Antwerpen | 3 | 0 | 198 | |
59 | MTC open Roads Merksplas | 4 | 0 | 184 | |
60 | RJ Trikeclub Oud Gastel | 3 | 0 | 180 | |
61 | Race or Die Turnhout | 3 | 0 | 180 | |
62 | HR 2310 Rijkevorsel | 5 | 0 | 150 | |
63 | MC Tigris Pantera Brasschaat | 2 | 0 | 88 | |
BK/HC | MTC Toervrienden Berendrecht | 34 | 13 | 1 |
Volgende pagina uitslagen september