
Eindklassement BMB Piloot 2022
PLAATS | NAAM PILOOT | |
6 | WEYTEN François Domien | 200 |
11 | DE HONDT Erik | 178 |
14 | VAN DER MAST AUGUST | 176 |
27 | VANSANT Danny | 152 |
33 | VAN DER AUWERA Albert | 148 |
60 | VERDONCK Guido | 122 |
62 | LAUREYS Willy Zulma | 120 |
74 | MARIVOET Eugeen | 112 |
109 | SCHOENMAEKERS Geert | 90 |
120 | WAUTERS Franky | 86 |
136 | CALLEBAUT Jan | 78 |
146 | LEENDERS Marita | 76 |
164 | WARPY Jan | 72 |
198 | VAN ROMPAEY WILFRIED | 58 |
209 | HENDRICKX Adriaan | 54 |
212 | VAN DER OUGSTRAETE Willy | 54 |
219 | PELLEGROMS Herman | 52 |
223 | JANSEN Erik | 50 |
237 | VERSTAPPEN Karl | 48 |
312 | SCHOENMAKERS Pascal | 32 |
324 | RAU Rudy | 30 |
352 | GIJSEMANS Johan | 26 |
395 | ROOSENBROECK Armand | 20 |
405 | GYSEN Dirk Christine | 18 |
Gepubliceerd 13 november 2022 – Onder voorbehoud ( tot 26/11/2022) |
Eindklassement BMB Passagiers 2022
PLAATS | NAAM PASSAGIER | PT |
4 | HENDRICKX Diana | 176 |
5 | TAVOLIERI Marguerite Clélia | 170 |
6 | KLUBERT Astrid | 152 |
11 | CNAEPKENS Anita | 136 |
15 | MERTENS Agnes | 122 |
25 | SCHOENMAEKERS Boaz Walter | 90 |
28 | VERSTRAETEN Christiane | 80 |
38 | VAN CAUWENBERG Gilberte | 60 |
42 | VAN DER WEYDE Nadine | 54 |
42 | VAN WICHELEN Monique Robert | 54 |
73 | VAN ACHTE ANNE-MARIE | 32 |
74 | VAN OOSTERWIJCK Nancy | 32 |
81 | CHAERLE Sonja | 24 |
85 | JANSEN Erik | 24 |
103 | BOSSCHAERTS Anita Marie-Louise | 18 |
117 | TACLIMA Laura Tagaroma | 14 |
137 | FLEERAKKERS Patricia | 8 |
Einklassement BMB Clubs 2022
PLAATS | CLUB | TOTAAL |
2 | MTC Toervrienden | 3 208 |