
Klassement BMB Piloot 2022
PLAATS | NAAM PILOOT | TOTAAL |
5 | De Hondt Erik | 60 |
5 | Weyten Swa | 60 |
11 | Verdonck Guido | 58 |
12 | Van Der Mast Gust | 56 |
24 | Van Der Auwera Albert | 52 |
24 | Vansant Danny | 52 |
34 | Laureys Willy | 48 |
34 | Marivoet Eugeen | 48 |
Klassement BMB Passagiers 2022
PLAATS | NAAM PILOOT | TOTAAL |
3 | Mertens Agnes | 58 |
4 | Hendrickx Diana | 56 |
6 | Klubert Astrid | 52 |
8 | Tavolieri Rita | 48 |
10 | Vyncke Regina | 44 |
Klassement BMB Clubs 2022
PLAATS | CLUB | TOTAAL |
2 | MTC Toervrienden | 1248 |