
Klassement BMB Piloot 2023
PLAATS | NAAM PILOOT | PT |
---|---|---|
1 | De Hondt Erik | 86 |
15 | Van der Auwera Albert | 74 |
17 | Vansant Danny | 72 |
45 | Verdonck Guido | 60 |
54 | Laureys Willy | 56 |
Klassement BMB Passagiers 2023
PLAATS | NAAM PASSAGIER | PT |
---|---|---|
2 | Cnaepkens Anita | 74 |
3 | Klubert Astrid | 70 |
6 | Mertens Agnes | 60 |
22 | Hendricks Diana | 42 |
26 | Verstraeten Chris | 36 |
KLASSEMENT BMB Clubs 2023
PLAATS | CLUB | TOTAAL |
---|---|---|
2 | MTC TOERVRIENDEN | 1.230 |