
Eindklassement BMB Piloot 2023

PLAATS | NAAM PILOOT | PT |
---|---|---|
1 | De Hondt Erik | 224 |
25 | Vansant Danny | 164 |
35 | Verdonck Guido | 148 |
38 | Van der Auwera Albert | 146 |
89 | Laureys Willy | 100 |
Eindklassement BMB Passagiers 2023
PLAATS | NAAM PASSAGIER | PT |
---|---|---|
6 | Klubert Astrid | 164 |
7 | Mertens Agnes | 148 |
8 | Cnaepkens Anita | 142 |
20 | Hendricks Diana | 98 |
30 | Schoenmaekers Boaz | 74 |
Eindklassement BMB Clubs 2023
PLAATS | CLUB | TOTAAL |
---|---|---|
3 | MTC TOERVRIENDEN | 2.774 |