De kaarten die afgegeven werden op de vergadering zijn hier vermeld in het klassement.
Uitslagen worden op de website geplaatst tot september, de laatste klassementen zijn met de stempelkaarten van augustus. Daarna wordt er niets meer gepubliceerd.
De uitslagen blijven per maand op de website staan.

Piloten tot 30 april | |||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM | KM |
---|---|---|---|
1 | Van der Mast | Gust | 6.813 km |
2 | Verdonck | Guido | 6.293 km |
3 | Laureys | Willy | 5.783 km |
4 | Warpy | Jan | 5.773 km |
5 | Marivoet | Eugeen | 5.423 km |
6 | Vansant | Danny | 5.343 km |
7 | De Hondt | Erik | 4.699 km |
8 | Schoenmaekers | Geert | 4.510 km |
9 | Van der Auwera | Albert | 4.353 km |
10 | Weyten | François | 4.188 km |
11 | Schoenmaekers | Gino | 3.724 km |
12 | Leenders | Marita | 3.708 km |
13 | Stroeckx | Robert | 3.613 km |
14 | Verelst | Kristel | 3.484 km |
15 | Wauters | Franky | 3.413 km |
16 | Moons | Danny | 3.255 km |
17 | Callebaut | Jan | 3.184 km |
18 | Huybrechts | Robert | 2.719 km |
19 | Jansen | Erik | 2.628 km |
20 | Mertens | Paul | 2.455 km |
21 | Hendrickx | Dre | 2.428 km |
22 | Van Rompaey | Wilfried | 2.273 km |
23 | Augustus | Patrick | 2.255 km |
24 | Pellegroms | Herman | 2.253 km |
25 | Smolders | Daniel | 2.064 km |
26 | Van der Vloedt | Luc | 1.770 km |
27 | Gijsemans | Johan | 1.740 km |
28 | Van der Ougstraete | Willy | 1.589 km |
29 | Schoenmakers | Pascal | 1.585 km |
30 | Van Dael | Jozef | 1.565 km |
31 | Van der Jonckheyd | Frank | 1.503 km |
32 | Verstappen | Karl | 1.465 km |
33 | Versteylen | William | 1.270 km |
34 | Hellemans | Eddy | 1.029 km |
35 | Somers | Eric | 864 km |
36 | Rau | Rudy | 785 km |
37 | De Splenter | Raymond | 750 km |
38 | Van Deuren | Rudi | 688 km |
39 | Roosenbroeck | Armand | 615 km |
40 | Gysen | Dirk | 550 km |
41 | Van Ryckeghem | Dany | 529 km |
42 | De Kimpe | Petrus | 450 km |
43 | De Laet | Staf | 319 km |
44 | Vermeiren | Eddy | 319 km |
45 | Willems | Rudi | 305 km |
46 | Mampaey | Ghislain | 175 km |
Volgende pagina maart
Pages: 1 2