De kaarten die afgegeven werden op de vergadering zijn hier vermeld in het klassement.
Uitslagen worden op de website geplaatst tot september, de laatste klassementen zijn met de stempelkaarten van augustus. Daarna wordt er niets meer gepubliceerd.
De uitslagen blijven per maand op de website staan.

Klassement tot en met 27 augustus
PLAATS | NAAM | VOORNAAM | KM |
---|---|---|---|
1 | De Hondt | Erik | 17.580 km |
2 | Verdonck | Guido | 16.301 km |
3 | Vansant | Danny | 15.534 km |
4 | Van der Auwera | Albert | 13.103 km |
5 | Stroeckx | Robert | 12.174 km |
6 | Laureys | Willy | 11.678 km |
7 | Van der Mast | Gust | 10.521 km |
8 | Schoenmaekers | Geert | 10.115 km |
9 | Callebaut | Jan | 9.477 km |
10 | Leenders | Marita | 8.845 km |
11 | Hellemans | Eddy | 8.426 km |
12 | Hendrickx | Dre | 7.767 km |
13 | Weyten | François | 7.749 km |
14 | Wauters | Franky | 7.697 km |
15 | Jansen | Erik | 7.572 km |
16 | Moons | Danny | 7.542 km |
17 | Gijsemans | Johan | 6.866 km |
18 | Van Ende | David | 6.444 km |
19 | Schoenmaekers | Gino | 6.386 km |
20 | Van Rompaey | Wilfried | 5.824 km |
21 | Van der Jonckheyd | Frank | 5.805 km |
22 | Somers | Eric | 5.247 km |
23 | Smolders | Daniel | 4.986 km |
24 | Verelst | Kristel | 4.935 km |
25 | Huybrechts | Robert | 4.924 km |
26 | Waem | Ronald | 4.748 km |
27 | Rau | Rudy | 4.359 km |
28 | Gysen | Dirk | 4.281 km |
29 | Kees | Paul | 4.223 km |
30 | Roosenbroeck | Armand | 4.124 km |
31 | Warpy | Jan | 3.718 km |
32 | D’hollander | Dirk | 3.604 km |
33 | De Kimpe | Petrus | 3.328 km |
34 | Vissers | Neel | 3.245 km |
35 | Wilssens | Luc | 3.101 km |
36 | Mertens | Paul | 3.034 km |
37 | Marivoet | Eugeen | 3.022 km |
38 | Versteylen | William | 2.736 km |
39 | Smeulders | Luc | 2.477 km |
40 | Pellegroms | Herman | 2.256 km |
41 | Bolckmans | Stan | 2.034 km |
42 | Van der Ougstraete | Willy | 2.015 km |
43 | Vermeiren | Eddy | 1.641 km |
44 | De Laet | Staf | 1.572 km |
45 | Van Dael | Jozef | 1.045 km |
46 | Embrechts | Kurt | 1.000 km |
47 | Cloots | Erik | 956 km |
48 | Van Ryckeghem | Dany | 946 km |
49 | Van Deuren | Rudi | 766 km |
50 | Van der Vloedt | Luc | 600 km |
51 | De Vet | Patrick | 420 km |
52 | Van Camp | Ronny | 319 km |
53 | Augustus | Patrick | 175 km |
Volgende pagina uitslagen juli