De kaarten die afgegeven werden op de vergadering zijn hier vermeld in het klassement.
Uitslagen worden op de website geplaatst tot september, de laatste klassementen zijn met de stempelkaarten van augustus. Daarna wordt er niets meer gepubliceerd.
De uitslagen blijven per maand op de website staan.

Piloten tot 26 juni | |||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM | KM |
---|---|---|---|
1 | Van der Mast | Gust | 16.318 KM |
2 | Laureys | Willy | 12.499 KM |
3 | Verdonck | Guido | 12.183 KM |
4 | Van der Auwera | Albert | 11.349 KM |
5 | Marivoet | Eugeen | 10.913 KM |
6 | Vansant | Danny | 10.646 KM |
7 | Weyten | François | 9.996 KM |
8 | De Hondt | Erik | 9.266 KM |
9 | Warpy | Jan | 8.418 KM |
10 | Schoenmaekers | Geert | 8.060 KM |
11 | Leenders | Marita | 7.345 KM |
12 | Schoenmaekers | Gino | 6.559 KM |
13 | Verelst | Kristel | 6.319 KM |
14 | Jansen | Erik | 6.265 KM |
15 | Stroeckx | Robert | 6.124 KM |
16 | Moons | Danny | 5.615 KM |
17 | Wauters | Franky | 5.427 KM |
18 | Van der Ougstraete | Willy | 4.379 KM |
19 | Huybrechts | Robert | 4.282 KM |
20 | Mertens | Paul | 4.030 KM |
21 | Van der Jonckheyd | Frank | 4.017 KM |
22 | Smolders | Daniel | 3.744 KM |
23 | Augustus | Patrick | 3.641 KM |
24 | Gysen | Dirk | 3.614 KM |
25 | Van Rompaey | Wilfried | 3.478 KM |
26 | Callebaut | Jan | 3.454 KM |
27 | Pellegroms | Herman | 3.367 KM |
28 | Hellemans | Eddy | 3.349 KM |
29 | Schoenmakers | Pascal | 3.250 KM |
30 | Roosenbroeck | Armand | 3.229 KM |
31 | Verstappen | Karl | 3.020 KM |
32 | Hendrickx | Dre | 2.993 KM |
33 | Gijsemans | Johan | 2.976 KM |
34 | Van der Vloedt | Luc | 2.883 KM |
35 | Bolckmans | Stan | 2.614 KM |
36 | Vissers | Neel | 2.614 KM |
37 | Van Dael | Jozef | 2.521 KM |
38 | Versteylen | William | 2.515 KM |
39 | Willems | Rudi | 2.399 KM |
40 | Waem | Ronald | 2.096 KM |
41 | Somers | Eric | 1.627 KM |
42 | D’hollander | Dirk | 1.565 KM |
43 | Vermeiren | Eddy | 1.555 KM |
44 | Van Deuren | Rudi | 1.468 KM |
45 | Van Ryckeghem | Dany | 1.392 KM |
46 | Bosschaerts | Mario | 1.336 KM |
47 | De Kimpe | Petrus | 1.226 KM |
48 | Rau | Rudy | 785 KM |
49 | De Splenter | Raymond | 750 KM |
50 | De Laet | Staf | 589 KM |
51 | De Vet | Patrick | 540 KM |
52 | Bolckmans | Marcel | 270 KM |
53 | Mampaey | Ghislain | 175 KM |
Volgende pagina mei