Passagier tot 28 maart | |||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM | KM |
---|---|---|---|
1 | Schoenmaekers | Boaz | 2.330 KM |
2 | Mertens | Agnes | 2.245 KM |
3 | Verstraeten | Chris | 1.990 KM |
4 | Cnaepkens | Anita | 1.950 KM |
5 | Klubert | Astrid | 1.905 KM |
6 | Vyncke | Regina | 1.775 KM |
7 | Tavolieri | Rita | 1.760 KM |
8 | Hendrickx | Diana | 995 KM |
9 | Van der Weyde | Nadine | 820 KM |
10 | Van der haegen | Christ’l | 740 KM |
11 | Van Cauwenberg | Gilberte | 580 KM |
12 | Bosschaerts | Anita | 550 KM |
13 | Taclima | Laura | 525 KM |
14 | Van Achte | Anne-Marie | 370 KM |
Pages: 1 2