De kaarten die afgegeven werden op de vergadering zijn hier vermeld in het klassement.
Uitslagen worden op de website geplaatst tot september, de laatste klassementen zijn met de stempelkaarten van augustus.
Daarna wordt er niets meer gepubliceerd .
De uitslagen blijven per maand op de website staan.

Passagier tot 30 april | |||
PLAATS | NAAM | VOORNAAM | KM |
---|---|---|---|
1 | Hendrickx | Diana | 6.813 KM |
2 | Mertens | Agnes | 6.293 KM |
3 | Klubert | Astrid | 5.343 KM |
4 | Vyncke | Regina | 4.829 KM |
5 | Schoenmaekers | Boaz | 4.270 KM |
6 | Verstraeten | Chris | 3.489 KM |
7 | Tavolieri | Rita | 3.273 KM |
8 | Cnaepkens | Anita | 3.265 KM |
9 | Van Wichelen | Monique | 2.428 KM |
10 | Van Cauwenberg | Gilberte | 1.994 KM |
11 | Van der haegen | Christ’l | 1.710 KM |
12 | Van der Weyde | Nadine | 1.589 KM |
13 | Van Oosterwijck | Nancy | 1.585 KM |
14 | De Roeck | Myriam | 1.503 KM |
15 | Van Achte | Anne-Marie | 1.448 KM |
16 | Van Rompaey | Erna | 1.289 KM |
17 | Nauwelaers | Mia | 609 KM |
18 | Bosschaerts | Anita | 550 KM |
19 | Grigorieff | Marcelle | 529 KM |
20 | Taclima | Laura | 525 KM |
21 | Rens | Veerle | 400 KM |
22 | Van Gucht | Carla | 319 KM |
23 | Vercauteren | Julia | 319 KM |
24 | Vercauteren | Ann | 305 KM |
25 | Melis | Marie-Paule | 240 KM |
Volgende pagina maart
Pages: 1 2